রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২) সকল মাসিক সভার কার্যবিবরণী |
||
---|---|---|
ক্রমিক নং | মাসের নাম | কার্যবিবরণী |
০১ | জুলাই ২০২১ | July'21.pdf
|
০২ | আগস্ট ২০২১ | Aug;21.pdf
|
০৩ | সেপ্টেম্বর ২০২১ | Sept'21.pdf
|
০৪ | অক্টোবর
|
Oct'21.pdf
|
০৫ | নভেম্বর ২০২১ | Nov'21.pdf
|
০৬ | ডিসেম্বর ২০২১ | Dec'21.pdf
|
০৭ | জানুয়ারি ২০২২ | Jan ' 22.pdf
|
০৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২২ | Feb'22.pdf
|
০৯ | মার্চ ২০২২ | March'22.pdf
|
১০ | এপ্রিল ২০২২ | April'22.pdf
|
১১ | মে ২০২২ | May'22.pdf
|
১২ | জুন ২০২২ | June'22.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS