# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমশড়া হাট | ১.৮৮ একর | ৪,০৮০/= | আমশড়া, রায়গঞ্জ | |
২ | কৃষ্ণদিয়া হাট | ০.৩৪ একর | ৮২০/= | কৃষ্ণদিয়া, রায়গঞ্জ | |
৩ | গ্রাম পাঙ্গাসী হাট | ১.৩৩ একর | ১,৮৬,০০০/= | গ্রাম পাঙ্গাসী, রায়গঞ্জ | |
৪ | ঘুড়কা হাট | ০.৬৩ একর | ৫,৫৫,১৫১/- | ঘুড়কা, রায়গঞ্জ | |
৫ | চান্দাইকোনা | ৩.৩৩ একর | ৩৮,০৫,০০০/= | চান্দাইকোনা, রায়গঞ্জ | |
৬ | ডুমরাই রুদ্রপুর হাট | ০.০৪ একর | ১৯,০০০/= | ডুমরাই, চান্দাইকোনা, রায়গঞ্জ | |
৭ | দেওভোগ হাট | ১.০৬ একর | ২৫,৮০০/= | দেওভোগ, ঘুড়কা, রায়গঞ্জ | |
৮ | ধামাইনগর হাট | ০.৩৬ একর | ২০,৩০০/= | ধামাইনগর, রায়গঞ্জ। | |
৯ | ধুবিল হাট | ০.০৫ একর | ৭৬০/= | ধুবিল, রায়গঞ্জ | |
১০ | নলকা হাট | ০.৬০ একর | ৭,৪৫,০০০/= | নলকা, রায়গঞ্জ | |
১১ | নিমগাছি হাট | ২.৭৯৭৫ একর | ২২,১৬,১৬০/= | নিমগাছি, সোনাখাড়া, রায়গঞ্জ | |
১২ | পাঙ্গাসী হাট | ১.০৮ একর | ১৩,১০,০০০/= | পাঙ্গাসী, রায়গঞ্জ | |
১৩ | বামনবাগ হাট | ০.৩৪ একর | ৩৩,০০০/= | বাহনবাগ, ব্রহ্মগাছা, রায়গঞ্জ | |
১৪ | ব্রহ্মগাছা হাট | ১.৫৮ একর | ২,৬০,০০০/= | ব্রহ্মগাছা, রায়গঞ্জ | |
১৫ | ভূইয়াগাঁতী | ০.৩৪৫০ একর | ৪,১২,৭৫০/= | ভূইয়াগাঁতী, ঘুড়কা, রায়গঞ্জ | |
১৬ | সলঙ্গা হাট | ৯.৯৪ একর | ১,৫১,০৫,২২০/= | সলঙ্গা, রায়গঞ্জ | |
১৭ | সাহেবগঞ্জ হাট | ০.৮৯ একর | ১,০২,০০০/= | সাহেবগঞ্জ, রায়গঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস